allergenen lijst
| Bevat allergenen | Kan sporen van allergenen bevatten | ||
| DIVERSE BROOD & BROODJES | |||
| smeerboter | 7 | ||
| wit brood | 4 | ||
| grof brood | 4 | ||
| volkoren brood | 4 | 1-7-8-11-12 | |
| waldkorn brood | 4 | 8 | |
| brabants brood | 4 | 8 | |
| mini keizerbroodje | 4 | ||
| mini ciabatta | 4-8-12 | ||
| mini alpenbroodje | 4-8 | 8 | |
| mini vitalis broodje | 4-8 | ||
| sandwich | 1-4-12 | ||
| mini sandwich | 1-4-12 | ||
| turksbrood | 4-11 | 1-7-12 | |
| turks zonnetje | 4-11 | 1-7-12 | |
| SOORTEN BELEG | |||
| jonge kaas | 7 | ||
| belegen kaas | 7 | ||
| oude kaas | 7 | ||
| passendale | 7 | ||
| romige abdijkaas | 1-7 | ||
| intens abdijkaas | 1-7 | ||
| emmental kaas | 7 | ||
| brie | 7 | ||
| camenbert | 7 | ||
| feta kaas | |||
| hesp | 1-4-7-8-9-10-12 | ||
| beenham | 1-4-7-9-10-12 | ||
| grisonvlees | 7-8 | ||
| schwarzwalder | 1-12 | 4-7-9-10 | |
| prosciutto di parma | |||
| serrano ham | |||
| salami | 7 | 12 | |
| peper salami | 7 | 12 | |
| prepare | 1-9-10 | 4-7-12 | |
| martino | 1-4-7-10-12-13 | ||
| boeren pate | 7 | 8 | |
| kipfilet | 7 | ||
| vleessalade | 1-10-12 | 4-9 | |
| kip-curry | 1-10 | ||
| surimisalade | 1-3-4-5-9-10-12 | 6-7-11-14 | |
| tonijnsalade | 1-3-9-10 | ||
| haringsalade | |||
| SAUZEN | |||
| mayonaise | 1-4-10-13 | ||
| ketchup | 10 | ||
| curry ketchup | 10 | ||
| cocktail | 1-10 | ||
| samoerai | 1-10 | ||
| tartaar | 1-4-9-10 | ||
| bbq | 9-10 | ||
| martino saus | 4-9-10 | ||
| EI GERECHTEN | |||
| omelet | 1-7-12 | ||
| spek & omelet | 1-7-12 | ||
| spiegel ei | 1-7-12 | ||
| strammer max | 1-4-7-12 | ||
| SNACK'S | |||
| worstenbroodje | 1-4-7 | 9-10-11 | |
| chocoladebroodje | 4-7 | 1 | |
| croissant | 4 | 6-7-11-12 | |
| croissant kaas & hesp | 4-7 | ||
| mix mini donuts | 4-7 | 8 | |
| TAARTEN | |||
| eclair | 1-4-7-12 | 8 | |
| tompoes | 4-7 | 1-6-8-9-10-12 | |
| rijsttaart | 1-4-7 | 8-12-13 | |
| frangipane | 1-4-7-8 | 12-13 | |
| appelcake | 1-4-7-12 | 8 | |
| TAKE AWAY | |||
| kaseplatte | 1-4-7 | 8-9-11-12 | |
| schinkenplatte | 4-7-8 | 1-9-11-12 | |
| mix platte | 1-4-7-8 | 9-11-12 | |
| SALADES | |||
| natuur | |||
| kaas | 7 | 9 | |
| hesp | 7 | 9 | |
| kip | |||
| spek & appel | |||
| zalm | 3 | ||
| feta & olijven | 4-6-7-8-11-13 | ||
| KOUDE PASTA'S | |||
| kaas | 4-7 | 1-12 | |
| hesp | 4-7 | 1-12 | |
| kip | 4 | 1-12 | |
| ONTBIJT FORMULES | |||
| budget ontbijt | 1-4-7 | 6-8-9-10-11-12 | |
| standaard ontbijt | 1-4-7-11 | 6-8-9-10-12 | |
| luxe ontbijt | 1-3-4-5-7-9-10-11-12-13 | 6-8 | |
| mega ontbijt | 1-3-4-5-7-9-10-11-12-13 | 6-8 | |
| kids ontbijt | 1-4-7 | 6-8-9-10-11-12 | |
| ontbijt actie standaard | 1-4-7-11 | 6-8-9-10-11-12 | |
| ontbijt actie deluxe | 1-3-4-5-7-9-10-11-12-13 | 6-8 | |
| ontbijt actie kids | 1-4-7 | 6-8-9-10-11-12 | |
| ONTBIJT FORMULES PICKNICK TERRAS | |||
| standaard | 1-4-7-11 | 6-8-9-10-12 | |
| spek & ei | 1-4-7-11-12 | 6-8-9-10 | |
| spek & ei & bubbels | 1-4-7-11-12-13 | 6-8-9-10 | |
| kids | 1-4-7 | 6-8-9-10-11-12 | |
| DRANKEN | |||
| cola | |||
| cola zero | |||
| fanta | |||
| sprite | |||
| ice-tea | |||
| bruis water | |||
| plat water | |||
| sinaasappelsap | |||
| appelsap | |||
| multivruchten sap | |||
| red bull | |||
| cecemel | 7 | ||
| fristi | 7 | ||
| aa-drinkpro energy | |||
| aa-drink iso lemon | |||
| aa-drink isotone | |||
| aa-drink high energy | |||
| aa-drink hydration | |||
| jupiler | 4 | ||
| kriek | 4 | ||
| duvel | 4 | ||
| kasteelbier | 4 | ||
| chouffe | 4 | ||
| florette | 4 | ||
| witte wijn | |||
| rose wijn | |||
| rode wijn | |||
| cava | 13 | ||
| cava rose | 13 | 
